アセロラ |
|
沖縄県産アセロラ果実、果実そのまま又はジュースにどうぞ。冷蔵庫または冷凍庫で冷やしてお召し上がり下さい。 ![]() アセロラの発祥地はカリブ海周辺の西インド諸島といわれています。現在では、ブラジルがアセロラの世界最大の産地といわれていますが、ハワイ、グアム、ベトナム、そして日本(鹿児島や沖縄)でも栽培されています。日本にアセロラが初めて上陸したのは、1958年で、沖縄熱帯果樹の父、ヘンリー仲宗根氏が8本の挿し木を持ち込み、名護農業試験場に植えたのが最初です。温暖な気候を好み、収穫後2〜3日で傷みはじめるというデリケートな側面もあるため、その栽培は容易ではありません。果実の外見は、ヘタのついたトマトのようですが、サクランボほどの大きさで、中に種が3つ入っています。驚くことに、ビタミンCの含有量は100g中1700mgと、果実の中ではビタミンCの王様といわれています。 ![]() |
|
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
![]() |
||||||||||
青切りみかん(ミカン) | ||||||||||
アセロラ果実 | ||||||||||
アテモヤ | ||||||||||
あまSUN(サン) | ||||||||||
おお紅 | ||||||||||
カーブチー | ||||||||||
カニステル | ||||||||||
キーツマンゴー | ||||||||||
グァバ果実 | ||||||||||
シークヮーサー果実 | ||||||||||
島バナナ | ||||||||||
スターフルーツ | ||||||||||
スナックパイン | ||||||||||
タンカン(たんかん) | ||||||||||
ドラゴンフルーツ | ||||||||||
パイナップル | ||||||||||
パッションフルーツ | ||||||||||
ピーチパイン | ||||||||||
フルーツパパイヤ | ||||||||||
マンゴー | ||||||||||
マンゴー(特秀品) | ||||||||||
![]() |
||||||||||
青パパイヤ | ||||||||||
沖縄の葉野菜 | ||||||||||
ゴーヤー | ||||||||||
島人参(チデークニ) | ||||||||||
島らっきょう | ||||||||||
島にんにく | ||||||||||
田芋(ターンム) | ||||||||||
紅じゃがいも | ||||||||||
へちま(ナーベーラー) | ||||||||||
![]() |
||||||||||
油みそ(あんだんすー) | ||||||||||
海ぶどう | ||||||||||
沖縄そば | ||||||||||
沖縄特産セット商品 | ||||||||||
海の幸 | ||||||||||
コーレーグース | ||||||||||
塩 | ||||||||||
島とうがらし(調味料) | ||||||||||
食材 | ||||||||||
豆腐類(豆腐よう等) | ||||||||||
豚肉・ミミガー | ||||||||||
もずく | ||||||||||
沖縄ラー油 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
沖縄そば屋のおやつ | ||||||||||
沖縄のクッキー、せんべい | ||||||||||
黒糖 | ||||||||||
サーターアンダギー | ||||||||||
ちんすこう | ||||||||||
ちんすこうショコラ | ||||||||||
紅芋タルト、ケーキ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
アセロラ | ||||||||||
アロエ | ||||||||||
シークヮーサージュース | ||||||||||
さとうきび酢 | ||||||||||
食べ方・作り方集 | ||||||||||
全商品一覧 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| ご注文や商品に関するお問い合せ商品を大量もしくは定期的に購入したい。とお考えのお客様もお問合せ下さい。 |
|